华夏机床24小时咨询热线: 199-555-07298 中文 | EN

华夏折弯机

产品展示
折弯机
您现在的位置: 首页>>产品展示>>折弯机

WH67K(Y)系列液压折弯机

视频展示
视频展示
我爱播放器(52player.com) 提示:您的Flash Player版本过低,请点此进行网页播放器升级
产品特点
产品介绍

型号 公称力(kn) 工作台长度(mm) 工作台宽度(mm) 立柱间距(mm) 喉口深度(mm) 滑块行程(mm) 最大开启高度(mm) 滑块行程调节量(mm) 油缸缸径(mm) 主电动机(kW) 系统压力(MPa) 外形尺寸(长×宽×高)(mm)
H063T/2500 630 2500 160 1900 300 120 345 80 Ф140 5.5 22 2600×1500×2200
H063T/3200 630 3200 160 2600 300 120 345 80 Ф140 5.5 22 3200×1500×2200
H080T/2500 800 2500 160 1900 300 120 350 80 Ф160 5.5 22 2600×1700×2320
H080T/3200 800 3200 160 1900 300 120 350 80 Ф160 5.5 22 3200×1700×2320
H100T/3200 1000 3200 180 2500 320 120 380 80 Ф180 7.5 22 3200×1750×2420
H100T/4000 1000 4000 180 3100 320 120 380 80 Ф180 7.5 22 4000×1750×2420
H125T/3200 1250 3200 200 2500 320 120 380 80 Ф200 7.5 22 3200×1750×2550
H125T/4000 1250 4000 200 3100 320 120 380 80 Ф200 7.5 22 4000×1750×2600
H125T/5000 1250 5000 200 3800 320 120 380 80 Ф200 7.5 22 5000×1750×2700
H125T/6000 1250 6000 200 4800 320 120 380 80 Ф200 11 22 6100×1750×2800
H160T/3200 1600 3200 220 2400 400 200 450 80 Ф220 11 22 3200×1850×2700
H160T/4000 1600 4000 220 3040 400 200 450 80 Ф220 11 22 4000×1850×2800
H160T/6000 1600 6000 220 4800 400 200 450 80 Ф220 11 22 6100×2000×3000
H200T/4000 2000 4000 220 3100 400 200 450 80 Ф240 11 23 4000×2150×3000
H200T/5000 2000 5000 220 3800 400 200 450 100 Ф240 11 23 5000×2150×3600
H250T/3200 2500 3200 240 2200 400 200 500 100 Ф280 15 22 3200×2200×3400
H250T/4000 2500 4000 240 3000 400 200 500 100 Ф280 15 22 4000×2200×3600



如果您对产品咨询,请在线留言并留下联系方式,我们及时为您提供回答:
主题: 姓名:
联系电话: 电子邮箱:
地址:  
留言内容:
  提交重置